Kotły
Kotły nr 3, 4, 5, 6 - typ OP380k Rafako, na węgiel kamienny.
| Moc znamionowa kotła (WMT) | 303.7 MWt |
| Ilość pary świeżej | 105.6 kg/s |
| Ciśnienie pary świeżej/wtórnej | 13.2/2.69 MPa |
| Temperatura pary świeżej/wtórnej w zakresie obc. | 50÷100 % 540/540 °C |
| Nadmiar powietrza ( l ) w palenisku (przy WMT) | 1.2 |
| Temperatura spalin na wylocie z kotła (przy WMT) | <=150 °C |
| Obrotowy podgrzewacz powietrza, czterosektorowy,sprawność kotła (przy WMT i węglu gwarancyjnym - 16.7 MJ/kg) | 91.0 % |
| Minimalne obciążenie kotła bez paliwa pomocniczego | 60 % |


