Kotły
Kotły nr 1 i 2 - kotły typ OFz-425 Rafako, fluidalne, na węgiel kamienny i muł węglowy, dwuciągowe z atmosferycznym paleniskiem fluidalnym ze złożem cyrkulacyjnym.
| Moc znamionowa kotła (WMT) | 336.3 MWt | |||||||||
| Ilość pary świeżej | 118.06 kg/s | |||||||||
| Ciśnienie pary świeżej/wtórnej | 16.1/3.8 MPa | |||||||||
| Temperatura pary świeżej/wtórnej w zakresie obc. 50÷100 % | 560/560 °C | |||||||||
| Nadmiar powietrza ( | 1.2 | |||||||||
| Temperatura spalin na wylocie z kotła (przy WMT) | <= 135 °C | |||||||||
| Obrotowy podgrzewacz powietrza, czterosektorowy, z aktywnym systemem uszczelnień promieniowych i osiowych | BDQ 28/1700 | |||||||||
| Sprawność kotła (przy WMT i węglu gwarancyjnym - 16.7 MJ/kg) | 91.0 % | |||||||||
| Stosunek Ca/S (przy WMT i węglu gwarancyjnym - 16.7 MJ/kg) | 3.15 | |||||||||
| Minimalne obciążenie kotła bez paliwa pomocniczego | 35 % | |||||||||
Emisje:
| ||||||||||
| Czas rozruchu ze stanu zimnego | 6.5÷7 h | |||||||||
| Czas rozruchu ze stanu ciepłego | 2.3÷2.5 h | |||||||||
| Czas rozruchu ze stanu gorącego | 0.5÷0.75 h |



