Dane Ogólne
Elektrownia zawodowa, kondensacyjna o obiegu zamkniętym, z członem ciepłowniczym, opalana węglem kamiennym, mułem węglowym i biomasą.
Moc zainstalowana 666 MW, moc osiągalna 677 MW.
Moc zainstalowana 666 MW, moc osiągalna 677 MW.
Moc zainstalowana | Moc osiągalna | Min. techn. | |
| Blok 1 | 153 MW | 153 MW | 55 MW |
| Blok 2 | 153 MW | 153 MW | 55 MW |
| Blok 3 | 120 MW | 123 MW | 70 MW |
| Blok 4 | 0 MW | 0 MW | 0 MW |
| Blok 5 | 120 MW | 120 MW | 70 MW |
| Blok 6 | 120 MW | 128 MW | 70 MW |
Człon ciepłowniczy - moc zainstalowana 36,5 MWt.


