Dane Ogólne
Elektrownia zawodowa, kondensacyjna o obiegu zamkniętym, z członem ciepłowniczym, opalana węglem kamiennym i mułem węglowym.
Moc zainstalowana 786 MW, moc osiągalna 813 MW.
Moc zainstalowana 786 MW, moc osiągalna 813 MW.
Moc zainstalowana | Moc osiągalna | Min. techn. | |
| Blok 1 | 153 MW | 161 MW | 55 MW |
| Blok 2 | 153 MW | 161 MW | 55 MW |
| Blok 3 | 120 MW | 123 MW | 70 MW |
| Blok 4 | 120 MW | 120 MW | 90 MW |
| Blok 5 | 120 MW | 120 MW | 70 MW |
| Blok 6 | 120 MW | 128 MW | 70 MW |


