Sprzedaż silników
2010-03-03
LEGENDA:
indeks - 2 50 % pzydatności
indeks -3 25 % przydatności
Tel. kontaktowy:
Aneta Szlufik - 32 /71 17 348
Piotr Żochowski - w sprawach technicznych -32/ 71 17 362
Sprzedaż silników
PKE S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini
oferuje do sprzedaży silniki, zgodnie z załączonym wykazem.
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem SPRZEDAŻ SILNIKÓW; na adres:
PKE S.A. Elektrownia Siersza;
32 - 541 Trzebinia;
Wydział Logistyki Zaopatrzenia
do 22.03.2010r. do godz. 15:00.
Oferty można składać na wszystkie silniki ogółem lub na pojedyncze sztuki. Silniki są do wglądu w magazynie; od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:00.
Wykaz silników przeznaczonych do sprzedaży
oferuje do sprzedaży silniki, zgodnie z załączonym wykazem.
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem SPRZEDAŻ SILNIKÓW; na adres:
PKE S.A. Elektrownia Siersza;
32 - 541 Trzebinia;
Wydział Logistyki Zaopatrzenia
do 22.03.2010r. do godz. 15:00.
Oferty można składać na wszystkie silniki ogółem lub na pojedyncze sztuki. Silniki są do wglądu w magazynie; od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:00.
Wykaz silników przeznaczonych do sprzedaży
| Indeks | Nazwa pozycji | Zapas magazyn. [szt] |
| 398-101-400-2 | SILNIK SLg-200-L 2A 30kW 38/660 2960obr/min. | 2 |
| 398-478-620-3 | SILNIK SDKf-160M6 7,5kW 380V 965obr/min. | 1 |
| 652-101-812-2 | SILNIK SKf160 L6 11kW 220/380V 960obr/min | 1 |
| 652-118-101-3 | SILNIK SZJe-64B 17kW 220/380V 1460obr/min | 1 |
| 652-118-130-3 | SILNIK SZJe-68B 10kW 380V 725obr/min | 2 |
| 652-118-205-3 | SILNIK SZJe-74B 30kW 380/660V 1470obr/min | 1 |
| 652-120-563-3 | SILNIK SZJKe-56A 10 kW 380V 960obr/min | 1 |
| 652-120-564-3 | SILNIK SZJKe-54A 10 kW 220/380V 1450obr/min | 1 |
| 652-120-581-3 | SILNIK SZJKe-48A 3 kW 220/380V 725obr/min | 1 |
| 652-122-399-3 | SILNIK SZJe 76B 22kW 220/380V 975obr/min | 1 |
| 652-122-472-2 | SILNIK SZJe 94B 100kW 380V 1475obr/min | 1 |
| 652-161-296-3 | SILNIK SE 180L-4 22kW 220/380V 1465obr/min | 2 |
| 652-164-311-2 | SILNIK SF-160M2A 11kW 220/380V 2940obr/min. | 3 |
| 652-164-339-2 | SILNIK SF-160 L-6 11kW 380V 970obr/min | 1 |
| 652-164-353-2 | SILNIK SF-180 L4 22kW 380V 1470 obr/min. | 1 |
| 652-432-110-3 | SILNIK SZJDKe-56B 7,5kW 220/380V 935obr/min | 2 |
| 652-432-111-3 | SILNIK SZJDKe-56D 5,5kW 380V 935obr/min | 1 |
| 652-611-030-3 | SILNIK SZDMd-66A 10kW 380V 970obr/min | 1 |
| 652-611-031-3 | SILNIK SZDMd-64C 14kW 380V 1460obr/min | 1 |
| 652-901-013-3 | SILNIK SZJVe-66A 10kW 380V 970obr/min | 1 |
| 654-007-310-3 | SILNIK SCDdm-122R 630kW 6kV 2960obr/min | 7 |
| 654-007-320-3 | SILNIK SCDdm-122R 2E 630kW 6kV 2960obr/min | 1 |
| 654-052-621-2 | SILNIK SZJVe-84B 55kW 380V 1470obr/min | 3 |
| 655-101-574-2 | SILNIK SLF-225M2 45kW 380/660V 2960obr/min | 5 |
| 655-102-015-2 | SILNIK SKG280 S4 75kW 380/660V 1485obr/min | 1 |
| 655-102-060-3 | SILNIK SSJKe-44b 10kW 380V 1445obr/min | 1 |
| 652-010-420-3 | SILNIK SBJV-1510sp 736kW 6kV 585obr/min | 2 |
| 655-170-720-3 | STOJAN 1800kW 6kV SILNIK SYDd-144SP | 1 |
| 658-745-235-3 | STOJAN 160kW 6kV SILNIK SZDVc-198R | 1 |
LEGENDA:
indeks - 2 50 % pzydatności
indeks -3 25 % przydatności
Tel. kontaktowy:
Aneta Szlufik - 32 /71 17 348
Piotr Żochowski - w sprawach technicznych -32/ 71 17 362

